Description
Ce modèle taille normalement. Nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle.
• Pull/gilet zippé à capuche
• Finition bord-côte sur capuche, poignets, poches côtés et bas de vêtement
• Logo chevron contrasté en intersia sur manche
• Matière douce, point jersey fin
100% Coton
Pour que ce vêtement dure longtemps, quelques règles à respecter :
• Lavez-le à la main, avec des couleurs similaires et un essorage doux
• Laissez-le sécher à l’air libre, sans le mettre au sèche-linge
• Repassez-le à maximum 110°, sur l’envers du vêtement
Size Guide
HAUT HOMME
Hauts Freeman T.Porter – Bien choisir sa taille
| VOTRE TAILLE HABITUELLE | VOTRE TAILLE FREEMAN T.PORTER | |
|---|---|---|
| France/Europe | En taille numérique | Tailles Universelles |
| 36 | T1 | XS |
| 38 | T2 | S |
| 40 | T3 | M |
| 42 | T4 | L |
| 44 | T5 | XL |
| 46 | T6 | XXL |
Hauts BLUE INDUSTRY – Bien choisir sa taille
| VOTRE TAILLE HABITUELLE | VOTRE TAILLE FREEMAN T.PORTER | |
|---|---|---|
| Tailles Universelles | Chemise | Veste |
| XS | 37 | |
| S | 38 | 48 |
| M | 39 | 50 |
| L | 40 | 52 |
| L+ | 41 | |
| XL | 42 | 54 |
| XXL | 43 | |
| XXL | 44 | |
| 45 | ||
BAS HOMME
| VOTRE TAILLE HABITUELLE | VOTRE TAILLE FREEMAN T.PORTER | |
|---|---|---|
| France / Europe | Taille US | Taille universelle |
| 36 | 26 | XS |
| 36/38 | 27 | |
| 38 | 28 | S |
| 38/40 | 29 | |
| 40 | 30 | M |
| 40/42 | 31 | |
| 42 | 32 | L |
| 42/44 | 33 | |
| 44 | 34 | XL |
| 46 | 36 | XXL |
| 48 | 38 | |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.